Aktualności
WISŁA CAN-PACK TRZECIA
Data dodania: 27 stycznia 2012 13:35Na kolejkę przed końcem rundy grupowej rozgrywek Euroligi Kobiet nasza Drużyna zapewniła sobie trzecią pozycję w rozstawieniu do fazy Play-Off. Na dzień dzisiejszy przeciwnikiem byłaby Drużyna BOURGES BASKET. Ostateczne rozstrzygniecie w środę 01.02.2012, po rozegraniu ostatniej kolejki fazy grupowej ELW. Poniżej tabela.
Tabela uczestników Euroligi Kobiet 2011/2012 przed ostatnią kolejką rozgrywek:
1/ FENERBAHCE - 7/ 0 / 1,16
2/ ROS CASARES - 6/ 1/ 1,23
3/ WISŁA CAN-PACK - 6 / 2 / 1,09
4/ GALATASARAY - 5 / 2 / 1,02
5/ RIVAS ECOPOLIS - 5 / 3 / 1,04
6/ AVENIDA SALAMANCA - 4 / 3 / 1,09
7/ SPARTAK MOSKWA - 4 / 3 / 0,97
8/ UMMC - 4 / 4 / 1,01
9/ GOOD ANGELS - 3 / 5 / 0,98
10/ BERETTA FAMILA - 3 / 5 / 0,97
11/ NADEZHDA - 2 / 5 / 0,92
12/ CCC - 2 / 5 / 0,89
13/ BOURGES BASKET - 2 / 6 / 0,92
14/ ZVVZ USK PRAHA - 2 / 6 / 0,90
15/ BLMA - 2/ 6/ 0,92
wskażniki: mecze wygrane/ mecze przegrane/ współczynnik koszy
Sponsorzy














![]()









