Tabela zespołów walczacych o utrzymanie
| m | zespół | PKT | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
| 9. | Artego Bydgoszcz | 51 | 35 | 16 - 19 | 9 - 8 | 7 - 11 | 2323 - 2509 | 0.926 |
| 10. | Widzew Łódź | 50 | 35 | 15 - 20 | 6 - 11 | 9 - 9 | 2300 - 2517 | 0.914 |
| 11. | MKS Tęcza Leszno | 47 | 35 | 12 - 23 | 8 - 10 | 4 - 13 | 2206 - 2380 | 0.927 |
| 12. | Odra Brzeg | 47 | 35 | 12 - 23 | 8 - 10 | 4 - 13 | 2064 - 2307 | 0.895 |
| 13. | MUKS Poznań | 45 | 35 | 10 - 25 | 5 - 13 | 5 - 12 | 2045 - 2464 | 0.830 |
| 14. | INEA AZS Poznań | 40 | 35 | 5 - 30 | 3 - 14 | 2 - 16 | 1880 - 2439 | 0.771 |
Informacja:
Rozgrywki grupy zespołów walczących o utrzymanie kończą się w momencie, kiedy dwa ostatnie zespoły tracą szansę na utrzymanie się w lidze.
Tabela sezonu zasadniczego:
| m | zespół | PKT | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
| 1. | Wisła Can - Pack Kraków | 51 | 26 | 25 - 1 | 13 - 0 | 12 - 1 | 2033 - 1499 | 1.356 |
| 2. | CCC Polkowice | 48 | 26 | 22 - 4 | 12 - 1 | 10 - 3 | 2053 - 1525 | 1.346 |
| 3. | Lotos Gdynia | 46 | 26 | 20 - 6 | 11 - 2 | 9 - 4 | 2099 - 1587 | 1.323 |
| 4. | Energa Toruń | 43 | 26 | 17 - 9 | 8 - 5 | 9 - 4 | 2047 - 1795 | 1.140 |
| 5. | KK Row Rybnik | 41 | 26 | 15 - 11 | 9 - 4 | 6 - 7 | 1747 - 1697 | 1.029 |
| 6. | Matizol Lider Pruszków | 40 | 26 | 14 - 12 | 7 - 6 | 7 - 6 | 1740 - 1691 | 1.029 |
| 7. | KSSSE AZS PWSZ | 40 | 26 | 14 - 12 | 8 - 5 | 6 - 7 | 1754 - 1732 | 1.013 |
| 8. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 38 | 26 | 12 - 14 | 7 - 6 | 5 - 8 | 1745 - 1894 | 0.921 |
| 9. | Artego Bydgoszcz | 38 | 26 | 12 - 14 | 6 - 7 | 6 - 7 | 1736 - 1872 | 0.927 |
| 10. | Widzew Łódź | 35 | 26 | 9 - 17 | 3 - 10 | 6 - 7 | 1633 - 1887 | 0.865 |
| 11. | MKS Tęcza Leszno | 34 | 26 | 8 - 18 | 5 - 8 | 3 - 10 | 1565 - 1798 | 0.870 |
| 12. | MUKS Poznań | 32 | 26 | 6 - 20 | 3 - 10 | 3 - 10 | 1502 - 1886 | 0.796 |
| 13. | Odra Brzeg | 31 | 26 | 5 - 21 | 3 - 10 | 2 - 11 | 1518 - 1803 | 0.842 |
| 14. | INEA AZS Poznań | 29 | 26 | 3 - 23 | 2 - 11 | 1 - 12 | 1306 - 1812 | 0.721 |
Informacja o zasadach tworzenia tabeli PLKK:
W trakcie sezonu zasadniczego i gier o utrzymanie:
O kolejności w tabeli decyduje w pierwszym rzędzie stosunek (wynik dzielenia) liczby zwycięstw do rozegranych meczów. W przypadku kiedy dwa lub więcej zespołów mają taki sam stosunek zwycięstw do rozegranych meczów wyższą lokatę w tabeli zajmuje zespół, który ma lepszy stosunek (wynik dzielenia) punktów uzyskanych do straconych.
Na koniec sezonu zasadniczego:
O kolejności w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 2 punkty, porażka 1 punkt). W przypadku kiedy dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje bilans spotkań pomiędzy tymi drużynami. W sytuacji, kiedy bilans spotkań pomiędzy zespołami jest identyczny o miejscu w tabeli decyduje stosunek punktów (wynik dzielenia) zdobytych do straconych ze wszystkich spotkań. W przypadku kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Na koniec gier o utrzymanie:
- drużyna uzyskująca większą liczbę punktów zajmuje wyższą pozycję w tabeli,
- przy równej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw
- przy równej liczbie punktów i zwycięstw dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach pomiędzy drużynami zainteresowanymi
- w przypadku równej liczby zwycięstw pomiędzy drużynami zainteresowanymi o kolejności decyduje lepszy stosunek koszy uzyskanych do koszy straconych we wszystkich meczach pomiędzy drużynami zainteresowanymi
- w przypadku jednakowego stosunku koszy drużyn zainteresowanych o kolejności decyduje stosunek koszy uzyskanych do koszy straconych ze wszystkich rozegranych meczów przez te drużyny w rozgrywkach.
Dane pochodzą z http://www.plkk.pl
Sponsorzy














![]()









powrót
